A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) divulgou o calendário de vencimentos e os valores venais dos veículos para o pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 2026. Proprietários de veículos já podem consultar o valor do imposto por meio do Sivei (Sistema de Veículos), que está disponível no site da Sefaz-SP. Para realizar a consulta, basta seguir os seguintes passos: acessar o site do Sivei, entrar com a senha do gov.br e clicar na opção IPVA para consultar o valor venal.

    As alíquotas do IPVA em São Paulo se mantiveram inalteradas. O imposto será de 4% para carros de passeio, 2% para motocicletas e similares, caminhonetes de cabine simples, micro-ônibus, ônibus e maquinários pesados. Já para caminhões, a alíquota é de 1,5%, e para veículos de locadoras, é de 1%.

    Em 2026, haverá isenção de IPVA para veículos movidos a hidrogênio e híbridos que possuam motor elétrico e também combustão flex, com valor de até R$ 250 mil. Além disso, serão isentos do imposto motocicletas, ciclomotores e motonetas de até 180 cilindradas que estiverem regularizados.

    O IPVA para 2026 terá um aumento médio de 2,51% em relação a 2024, refletindo a valorização média dos veículos na mesma proporção. Essa informação é baseada em um levantamento realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), que considerou mais de 13 mil modelos e versões de veículos, analisando os preços de venda registrados no varejo em setembro e outubro de 2025.

    Atualmente, a frota de veículos em São Paulo é de cerca de 30,1 milhões, sendo que 19,2 milhões estão sujeitos ao pagamento do IPVA. Os demais 9,9 milhões de veículos são isentos por terem mais de 20 anos de fabricação. Aproximadamente 1 milhão de veículos são isentos, imunes ou dispensados do pagamento, abrangendo taxistas, veículos de pessoas com deficiência, ônibus e micro-ônibus urbanos, além de modelos de entidades sem fins lucrativos e veiculos oficiais.

    Quanto ao pagamento do imposto, os proprietários têm a opção de pagar à vista, com desconto, ou parcelar. Para o pagamento à vista, há a possibilidade de realizar uma cota única antecipada em janeiro com desconto de 3%, ou pagar a cota única em fevereiro, sem desconto. Para quem optar pelo parcelamento, o IPVA pode ser pago em até cinco vezes, de janeiro a maio.

    O pagamento do IPVA 2026 pode ser feito pela internet, em terminais de autoatendimento disponíveis nos bancos, além de casas lotéricas e com uso de cartão de crédito nas instituições que aceitarem. Também é possível realizar o pagamento via Pix, utilizando um QR code gerado no site da Sefaz-SP.

    Os proprietários que não efetuarem o pagamento dentro do prazo estão sujeitos a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Se a dívida não for quitada em até 60 dias, a multa passa a ser de 20% sobre o valor do imposto. A inadimplência pode levar à inscrição do débito na dívida ativa e a inclusão do nome do proprietário no Cadastro Informativo de créditos não quitados do Estado de São Paulo (Cadin Estadual).

    Ainda, é importante ressaltar que a falta de pagamento do IPVA impede o licenciamento do veículo. Após o prazo estabelecido pelo Detran-SP para o licenciamento, o veículo pode ser apreendido, resultando em multa e na adição de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do proprietário.

    O calendário de vencimento do IPVA 2026 em São Paulo é o seguinte:

    Automóveis, Camionetas, Caminhonetes, Ônibus, Micro-ônibus, Motos e similares

    • 1ª parcela ou cota única com desconto: 12/jan (final 1), 13/jan (final 2), 14/jan (final 3), 15/jan (final 4), 16/jan (final 5), 19/jan (final 6), 20/jan (final 7), 21/jan (final 8), 22/jan (final 9), 23/jan (final 0).
    • 2ª parcela ou cota única sem desconto: 12/fev (final 1), 13/fev (final 2), 14/fev (final 3), 15/fev (final 4), 16/fev (final 5), 19/fev (final 6), 20/fev (final 7), 21/fev (final 8), 22/fev (final 9), 23/fev (final 0).
    • 3ª parcela: 12/mar (final 1), 13/mar (final 2), 14/mar (final 3), 15/mar (final 4), 16/mar (final 5), 19/mar (final 6), 20/mar (final 7), 21/mar (final 8), 22/mar (final 9), 23/mar (final 0).
    • 4ª parcela: 12/abr (final 1), 13/abr (final 2), 14/abr (final 3), 15/abr (final 4), 16/abr (final 5), 19/abr (final 6), 20/abr (final 7), 21/abr (final 8), 22/abr (final 9), 23/abr (final 0).
    • 5ª parcela: 12/mai (final 1), 13/mai (final 2), 14/mai (final 3), 15/mai (final 4), 16/mai (final 5), 19/mai (final 6), 20/mai (final 7), 21/mai (final 8), 22/mai (final 9), 23/mai (final 0).

    Caminhões e Caminhões-tratores

    • Cota única com desconto: 12/jan (final 1), 13/jan (final 2), 14/jan (final 3), 15/jan (final 4), 16/jan (final 5), 19/jan (final 6), 20/jan (final 7), 21/jan (final 8), 22/jan (final 9), 23/jan (final 0).
    • 1ª parcela: 20/mar (final 1), 20/mar (final 2), 20/mar (final 3), 20/mar (final 4), 20/mar (final 5), 20/mar (final 6), 20/mar (final 7), 20/mar (final 8), 20/mar (final 9), 20/mar (final 0).
    • Cota única sem desconto: 22/abr (final 1), 22/abr (final 2), 22/abr (final 3), 22/abr (final 4), 22/abr (final 5), 22/abr (final 6), 22/abr (final 7), 22/abr (final 8), 22/abr (final 9), 22/abr (final 0).
    • 2ª parcela: 20/mai (final 1), 20/mai (final 2), 20/mai (final 3), 20/mai (final 4), 20/mai (final 5), 20/mai (final 6), 20/mai (final 7), 20/mai (final 8), 20/mai (final 9), 20/mai (final 0).
    • 3ª parcela: 20/jul (final 1), 20/jul (final 2), 20/jul (final 3), 20/jul (final 4), 20/jul (final 5), 20/jul (final 6), 20/jul (final 7), 20/jul (final 8), 20/jul (final 9), 20/jul (final 0).
    • 4ª parcela: 20/ago (final 1), 20/ago (final 2), 20/ago (final 3), 20/ago (final 4), 20/ago (final 5), 20/ago (final 6), 20/ago (final 7), 20/ago (final 8), 20/ago (final 9), 20/ago (final 0).
    • 5ª parcela: 20/set (final 1), 20/set (final 2), 20/set (final 3), 20/set (final 4), 20/set (final 5), 20/set (final 6), 20/set (final 7), 20/set (final 8), 20/set (final 9), 20/set (final 0).
    Share.