Em setembro de 2025, o console PlayStation 5 foi o mais vendido no mundo, com um total de 1.156.571 unidades comercializadas, de acordo com estimativas. No acumulado desde seu lançamento, o PS5 já atingiu a marca de 80,25 milhões de unidades vendidas.

    O Nintendo Switch 2 ocupou a segunda posição entre os consoles, com 1.079.013 unidades vendidas, elevando as vendas totais para 9,24 milhões. O primeiro modelo do Nintendo Switch foi o terceiro mais vendido, com 311.009 unidades comercializadas, somando 151,93 milhões em vendas ao longo de sua história. A quarta posição ficou com o Xbox Series X|S, que vendeu 149.337 unidades, totalizando 33,68 milhões.

    Comparando as vendas do Switch 2 com o mesmo período do primeiro Switch em 2017, o novo modelo teve um aumento de 0,46 milhão de unidades vendidas, enquanto o primeiro Switch alcançou 622.621 unidades vendidas em junho de 2017. Por outro lado, as vendas do PS5 em setembro de 2025 apresentaram uma queda de mais de 337 mil unidades em relação ao mesmo mês de 2018, quando o PS4 vendeu 1.494.037 unidades. O Xbox Series X|S teve uma redução de 371 mil unidades em comparação ao Xbox One, que vendeu 520.809 unidades no mesmo mês de 2018.

    Em comparação com setembro de 2024, as vendas do PS5 caíram 91.049 unidades, o que representa uma queda de 7,3%. As vendas do Xbox Series X|S suprimiram uma queda de 145.350 unidades, equivalente a 49,3%. Já o primeiro Switch teve uma queda de 519.006 unidades, atingindo uma redução de 62,5%.

    Em análise das vendas mês a mês, observou-se que o Switch 2 teve uma queda de quase 34.000 unidades, enquanto o PS5 viu um aumento de cerca de 281.000 unidades. As vendas do Xbox Series X|S aumentaram em 26.000 unidades, e o primeiro Switch subiu cerca de 51.000 unidades.

    Até agora, no ano de 2025, as vendas acumuladas são as seguintes: Switch 2 com 9,24 milhões, PS5 com 8,21 milhões, o primeiro Switch com 3,31 milhões e o Xbox Series X|S com 1,69 milhões.

    As estimativas de vendas globais de hardware para setembro de 2025 foram as seguintes:

    1. PlayStation 5: 1.156.571 unidades (80.248.284 totais).
    2. Switch 2: 1.079.013 unidades (9.239.199 totais).
    3. Switch 1: 311.009 unidades (151.932.039 totais).
    4. Xbox Series X|S: 149.337 unidades (33.681.738 totais).

    As estimativas de vendas por região para setembro de 2025 são:

    Américas (EUA, Canadá, América Latina):

    1. Switch 2: 357.107
    2. PlayStation 5: 225.618
    3. Xbox Series X|S: 87.793
    4. Switch 1: 66.846

    Europa:

    1. PlayStation 5: 488.054
    2. Switch 2: 254.521
    3. Switch 1: 70.599
    4. Xbox Series X|S: 41.956

    Ásia (Japão, Ásia Continental, Oriente Médio):

    1. Switch 2: 431.724
    2. PlayStation 5: 409.115
    3. Switch 1: 165.180
    4. Xbox Series X|S: 11.570

    Oceania (Austrália e Nova Zelândia):

    1. Switch 2: 35.661
    2. PlayStation 5: 33.784
    3. Switch 1: 8.384
    4. Xbox Series X|S: 8.018

    As estimativas de vendas semanais globais para setembro de 2025 mostram os seguintes números:

    • 6 de setembro: PS5 248.216, Switch 2 226.484, Switch 1 65.489, Xbox Series X|S 27.864.
    • 13 de setembro: PS5 205.442, Switch 2 204.557, Switch 1 59.653, Xbox Series X|S 27.651.
    • 20 de setembro: Switch 2 214.847, PS5 212.174, Switch 1 55.408, Xbox Series X|S 29.890.
    • 27 de setembro: PS5 231.898, Switch 2 216.785, Switch 1 63.520, Xbox Series X|S 32.451.

    Já em 4 de outubro, as estimativas mostraram: PS5 258.841, Switch 2 216.340, Switch 1 66.939, Xbox Series X|S 31.481.

    Share.